Ankara şehir içi ulaşımı için, metro, EGO Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsü ve teleferik gibi vasıtalar kullanılıyor. Bu vasıtaların hepsinde de ücret ödemesi olarak Ankarakart veya tek kullanımlık kartlar geçerli. Bu yazımızda, en son güncel Ankara EGO toplu taşıma fiyatları, halk otobüsü, metro fiyatları, dolmuş ve araçlara biniş bilet ücretine zam geldi mi gibi sorulara cevaplar bulabilirsiniz.
içindekiler
Ankara EGO Toplu Taşıma Fiyatları 2025
EGO işletmesinin giderlerin artmasıyla Ankara otobüs metro bilet fiyatlarına da zam yapılması gündeme geldi. Yeni belirlenen fiyatlar 24 temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.
Ankara toplu taşıma araçları olan metro, EGO otobüs fiyatları zam yapılması sonrası aşağıdaki gibi oldu:
Ankarakart ile;
- EGO Tam bilet fiyat: 26 TL
- EGO Öğrenci fiyat: 13 TL
- EGO Öğrenci abonmanı: 350 TL
olarak belirlendi. Diğer fiyatlar aşağıdaki gibidir:
- Tam aktarma : 12,50 TL
- İndirimli aktarma: 8,00 TL
NFC (cep tlf.) ile;
- Tam : 31 TL
Kredi kartı ile;
- Tam : 31 TL
Ankara Dolmuş Fiyatları 2025
Toplu taşımaya yapılan zamlarla birlikte Ankara dolmuş fiyatları da arttı. 2025 yılı itibariyle dolmuş fiyatları 30 TL oldu.
Ankara İlçelerine EGO Bileti Ne kadar?
Ankara’dan ilçelere giden EGO otobüsleri ve Özel Taşıma Araçları (ÖTA) için belirlenen Ankara Toplu Taşıma Fiyatları ücret tarifesi aşağıdadır.
GÖLBAŞI – VELİHİMMETLİ | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI – KARAGEDİK | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI – KARAALİ | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI – BEZİRHANE | 28,50 | 10,50 |
GÖLBAŞI – SELAMETLİ | 28,50 | 10,50 |
GÖLBAŞI – GÖKÇEHÖYÜK – SUBAŞI | 21,00 | 10,50 |
GÖLBAŞI – YÖRELİ – ABAZLI | 28,50 | 10,50 |
TULUMTAŞ – ANKARA | 21,00 | 10,50 |
FEVZİYE – ANKARA | 21,00 | 10,50 |
HAYMANA – AŞTİ | 75,00 | 42,00 |
KAHRAMANKAZAN – SIHHİYE | 46,00 | 22,00 |
KALECİK – ULUS | 77,50 | 43,50 |
AKYURT – ANKARA | 35,00 | 19,50 |
AKYURT- KIZIK MAH. – BALIKHİSAR – BÜĞDÜZ – SIHHİYE | 35,00 | 19,50 |
AKYURT – CÜCÜK – TAŞPINAR – SIHHİYE | 35,00 | 19,50 |
AYAŞ – İSTANBUL YOLU – ULUS | 63,00 | 31,50 |
AYAŞ – SİNCAN | 33,50 | 17,50 |
BALA – AŞTİ | 66,50 | 33,00 |
KESİKKÖPRÜ – BALA | 47,00 | 15,00 |
BEYPAZARI – FATİH METRO İSTASYONU – SİNCAN | 77,50 | 42,00 |
ÇUBUK – ANKARA | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK – TOKİ – SIHHİYE | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK – ULUS – SIHHİYE – BEŞEVLER | 36,50 | 19,50 |
ÇUBUK – AKKUZULU MAH. – SIHHİYE | 36,50 | 19,50 |
ÇAMLIDERE – ULUS | 123,00 | 77,00 |
ELMADAĞ – SİTELER – GÜLVEREN – GENÇLİK PARKI | 39,00 | 21,00 |
HASANOĞLAN – SİTELER – GÜLVEREN – GENÇLİK PARKI | 35,00 | 19,50 |
YEŞİLDERE – ANKARA | 35,00 | 15,50 |
OPERA – GÖLBAŞI – OYACA MAHALLESİ | 53,00 | 25,00 |
KIZILCAHAMAM – ULUS – SIHHİYE | 77,50 | 44,00 |
POLATLI – ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU | 75,00 | 40,00 |
TEMELLİ – SİNCAN | 38,00 | 17,50 |
TEMELLİ – KORU METRO İSTASYONU | 25,50 | 15,00 |
GÜDÜL – ULUS | 123,00 | 77,00 |
NALLIHAN – ULUS | 196,00 | 133,00 |
AnkaraKart için, AnkaraKart İşlem Merkezleri veya AnkaraKart Bayileri vasıtasıyla başvuru yaparak çıkartabilirsiniz. Ankara Toplu Taşıma Fiyatları haricinde Ankara metro saatleri yazımıza da göz atın.
Sık Sorulan Sorular
Ankara Ego toplu taşıma araçlarında öğrenci tek biniş ücreti 10,50 TL oldu.
Ankara EGO tam bilet ücreti son zamlarla birlikte 21,00 TL’ye yükseldi.
Öğrenciler, EGO abonman kart ile 300 TL ödeyerek sınırsız biniş hakkına sahip oluyorlar.
Bu adam herseye ikici kez yapiyorsa emekli maaslarinada ikinci kez zam yapsin